| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| X@amit_segal | 847K | 0.79%כמצופה | 289Kכמצופה | +0.1% |
| פייסבוק@AmitSegalNews | 525K | 1.31%כמצופה | 66Kכמצופה | +0.6% |
| טלגרם@amitsegal | 373K | 0.37%כמצופה | 85Kכמצופה | +1.1% |
| וואטסאפ@0029VaK2DLJEgGfPSYhs4u1Y | 371K | 0.33%נמוך מהמצופה | — | +0.8% |
| אינסטגרם@amitsegalnews | 284K | 4.00%כמצופה | — | +2.5% |
| טיקטוק@amitsegalnews | 139K | 2.69%נמוך מהמצופה | 82Kגבוה מהמצופה (פי 1.6) | +1.8% |
| יוטיוב@amitsegalnews | 33K | 2.80%כמצופה | 58Kגבוה מהמצופה (פי 5.9) | +3.5% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.