| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| פייסבוק@AviDichter1 | 108K | 0.21%נמוך מהמצופה | 7.8Kנמוך מהמצופה | -0.9% |
| X@avidichter | 52K | 2.87%גבוה מהמצופה (פי 2.4) | 58Kגבוה מהמצופה (פי 2.5) | -0.1% |
| טיקטוק@avidichter | 12K | 1.43%נמוך מהמצופה | 4.7Kכמצופה | +0.0% |
| אינסטגרם@avi_dichter | 3.5K | 0.57%נמוך מהמצופה | — | +0.2% |
| יוטיוב@-avidichterlikud318 | 780 | 5.51%גבוה מהמצופה (פי 1.8) | 1.1Kגבוה מהמצופה (פי 4.6) | -0.1% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.