| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| פייסבוק@AvigdorLiberman | 286K | 0.85%נמוך מהמצופה | 44Kכמצופה | +0.4% |
| X@AvigdorLiberman | 247K | 1.35%כמצופה | 72Kנמוך מהמצופה | +0.9% |
| אינסטגרם@avigdor.liberman | 72K | 7.55%גבוה מהמצופה (פי 1.7) | — | +10.5% |
| טיקטוק@avigdor.liberman | 43K | 1.53%נמוך מהמצופה | 16Kכמצופה | +11.9% |
| יוטיוב | 4.1K | 1.08%נמוך מהמצופה | 2Kגבוה מהמצופה (פי 1.6) | +5.7% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.