| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| X@avivgeffen | 163K | 1.92%גבוה מהמצופה (פי 2.4) | 83Kגבוה מהמצופה (פי 1.7) | -0.1% |
| פייסבוק@avivgeffenofficial | 136K | 0.06%נמוך מהמצופה | 1.2Kנמוך מהמצופה | -0.3% |
| אינסטגרם@avivgeffenmusic | 125K | 1.98%נמוך מהמצופה | — | +0.4% |
| יוטיוב | 20K | 3.46%גבוה מהמצופה (פי 1.7) | 74Kגבוה מהמצופה (פי 17.4) | +0.0% |
| טיקטוק@avivgeffenmusic | 12K | 17.67%גבוה מהמצופה (פי 3.4) | 81Kגבוה מהמצופה (פי 25.1) | +0.0% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.