| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| X@BenCaspit | 435K | 1.12%כמצופה | 121Kכמצופה | +0.2% |
| פייסבוק@caspitben | 106K | 0.82%נמוך מהמצופה | 8.1Kנמוך מהמצופה | +2.7% |
| אינסטגרם@bencaspit5 | 70K | 14.09%גבוה מהמצופה (פי 3.1) | — | +4.4% |
| טיקטוק@ben_caspit | 49K | 3.66%נמוך מהמצופה | 32Kגבוה מהמצופה (פי 1.8) | +1.4% |
| וואטסאפ@0029VaPg7es6WaKe0vidf33z | 38K | 0.40%נמוך מהמצופה | — | +2.7% |
| טלגרם@Ben_Caspit | 29K | 0.37%נמוך מהמצופה | 6.6Kנמוך מהמצופה | +1.8% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.