| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| פייסבוק@Netanyahu | 4.6M | 0.09%נמוך מהמצופה | 71Kנמוך מהמצופה | +5.1% |
| אינסטגרם@b.netanyahu | 4.5M | 0.24%נמוך מהמצופה | — | +9.7% |
| X@netanyahu | 4.5M | 0.27%נמוך מהמצופה | 511Kכמצופה | +0.8% |
| טיקטוק@bnetanyahu | 2.1M | 0.47%נמוך מהמצופה | 296Kכמצופה | +23.5% |
| יוטיוב@Netanyahu | 84K | 1.57%נמוך מהמצופה | 42Kגבוה מהמצופה (פי 1.7) | +4.1% |
| טלגרם@bnetanyahu | 59K | 0.53%כמצופה | 19Kכמצופה | +1.0% |
| וואטסאפ@0029VaKD8ME5Ui2ZjCKAIp1t | 2.8K | 0.40%נמוך מהמצופה | — | -3.5% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.