| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| X@DaphnaLiel | 237K | 1.14%כמצופה | 93Kכמצופה | +0.2% |
| אינסטגרם@daphna_liel | 69K | 1.56%נמוך מהמצופה | — | +2.3% |
| טלגרם@lieldaphna | 57K | 0.33%נמוך מהמצופה | 12Kנמוך מהמצופה | +1.1% |
| פייסבוק@100044481757423 | 55K | 1.52%כמצופה | 41Kגבוה מהמצופה (פי 6.3) | +1.9% |
| טיקטוק@daphnaliel | 36K | 7.48%כמצופה | 93Kגבוה מהמצופה (פי 7.0) | +6.2% |
| וואטסאפ@0029VaK74DBGZNCmX0Ms4o3b | 33K | 0.40%נמוך מהמצופה | — | +0.0% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.