| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| פייסבוק@cpa.eli.cohen | 95K | 0.62%נמוך מהמצופה | — | +2.5% |
| X@elicoh1 | 77K | 0.27%נמוך מהמצופה | 2.7Kנמוך מהמצופה | +0.1% |
| אינסטגרם@eli_cohen_minister | 36K | 1.66%נמוך מהמצופה | — | +2.9% |
| טיקטוק@elicoh1 | 24K | 2.25%נמוך מהמצופה | 7.5Kכמצופה | +2.2% |
| יוטיוב@elicoh1 | 1.5K | 0.76%נמוך מהמצופה | 339כמצופה | +0.0% |
| טלגרם@elicohenminister | 863 | 0.32%נמוך מהמצופה | 174נמוך מהמצופה | +0.8% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.