| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| X@gidonsaar | 266K | 0.04%נמוך מהמצופה | 5.1Kנמוך מהמצופה | +0.3% |
| פייסבוק@GideonSaarIL | 163K | 0.35%נמוך מהמצופה | 7.3Kנמוך מהמצופה | +1.6% |
| אינסטגרם@gideonsaar | 56K | 0.89%נמוך מהמצופה | — | +6.7% |
| טיקטוק@gideonsaar | 24K | 1.56%נמוך מהמצופה | 6.2Kנמוך מהמצופה | +1.7% |
| יוטיוב@gideonsaweb | 5.9K | 1.10%נמוך מהמצופה | 2.3Kכמצופה | +0.5% |
| טלגרם@gideonsaar | 3.2K | 0.40%נמוך מהמצופה | 784נמוך מהמצופה | -0.6% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.