| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| פייסבוק@lior.schleien | 290K | 1.80%גבוה מהמצופה (פי 1.7) | 69Kגבוה מהמצופה (פי 2.7) | +1.3% |
| X@liorschleien | 263K | 0.70%כמצופה | 58Kנמוך מהמצופה | +0.2% |
| אינסטגרם@liorschleien | 122K | 14.57%גבוה מהמצופה (פי 3.9) | — | +6.2% |
| טיקטוק@liorschleien | 104K | 14.18%גבוה מהמצופה (פי 2.3) | 230Kגבוה מהמצופה (פי 7.1) | +7.0% |
| יוטיוב | 83K | 1.80%נמוך מהמצופה | 54Kגבוה מהמצופה (פי 2.6) | +1.2% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.