| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| X@zoharm7 | 104K | 0.40%נמוך מהמצופה | 14Kנמוך מהמצופה | 0.0% |
| פייסבוק@MikiZoharLikud | 50K | 0.31%נמוך מהמצופה | 365נמוך מהמצופה | -0.7% |
| אינסטגרם@miki_zohar | 20K | 0.42%נמוך מהמצופה | — | +0.2% |
| טיקטוק@miki_zohar | 12K | 0.26%נמוך מהמצופה | 1.1Kנמוך מהמצופה | +0.0% |
| טלגרם@miki_zohar | 1.3K | 0.85%כמצופה | 669כמצופה | — |
| יוטיוב@miki-zohar | 832 | 6.73%גבוה מהמצופה (פי 2.3) | 17Kגבוה מהמצופה (פי 69.5) | +0.0% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.