| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות |
|---|---|---|---|
| טיקטוק@netta | 2M | 0.83%נמוך מהמצופה | 369Kכמצופה |
| יוטיוב@netta | 1.5M | 0.05%נמוך מהמצופה | 91Kנמוך מהמצופה |
| אינסטגרם@nettabarzi | 487K | 0.78%נמוך מהמצופה | 40Kנמוך מהמצופה |
| פייסבוק@nettabarzi | 401K | 0.17%נמוך מהמצופה | 47Kגבוה מהמצופה (פי 1.7) |
| X@nettabarzi | 25K | 2.05%גבוה מהמצופה (פי 2.3) | 71Kגבוה מהמצופה (פי 8.7) |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.