| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| X@NitzanHorowitz | 151K | 1.44%כמצופה | 59Kכמצופה | -0.1% |
| פייסבוק@Horowitz.Nitzan | 87K | 0.05%נמוך מהמצופה | — | -1.0% |
| אינסטגרם@nitzanho | 56K | 0.11%נמוך מהמצופה | — | -0.2% |
| טיקטוק@nitzanho | 1K | — | — | -0.3% |
| יוטיוב@MKNitzanHorowitz | 1K | 2.38%כמצופה | 480גבוה מהמצופה (פי 1.6) | +0.0% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.