| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| אינסטגרם@noarosin | 157K | 3.12%גבוה מהמצופה (פי 1.6) | — | +0.3% |
| פייסבוק@noafoodmagazine | 64K | 0.07%נמוך מהמצופה | 1.7Kנמוך מהמצופה | -0.8% |
| טיקטוק@noarosin | 58K | 7.83%גבוה מהמצופה (פי 2.4) | 52Kגבוה מהמצופה (פי 5.4) | +0.2% |
| יוטיוב@NoaRosin | 37K | 0.11%נמוך מהמצופה | 3Kנמוך מהמצופה | +0.0% |
| X@NoaRosin | 691 | — | — | — |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.