| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| יוטיוב@noatishby | 1.1M | 0.08%נמוך מהמצופה | 29Kנמוך מהמצופה | +0.0% |
| אינסטגרם@noatishby | 1M | 7.66%גבוה מהמצופה (פי 7.7) | — | +0.5% |
| פייסבוק@NoaTishby | 334K | 1.31%גבוה מהמצופה (פי 2.4) | 54Kגבוה מהמצופה (פי 3.5) | +3.7% |
| טיקטוק@noatishby | 334K | 0.50%נמוך מהמצופה | 35Kכמצופה | +0.9% |
| X@noatishby | 261K | 3.29%גבוה מהמצופה (פי 6.8) | 396Kגבוה מהמצופה (פי 8.5) | +1.2% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.