| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| אינסטגרם@ranboker | 124K | 3.83%כמצופה | — | -0.1% |
| X@ranboker | 73K | 3.26%גבוה מהמצופה (פי 2.7) | 89Kגבוה מהמצופה (פי 2.7) | -0.1% |
| טיקטוק@ranboker | 30K | 3.07%נמוך מהמצופה | 28Kגבוה מהמצופה (פי 2.5) | +0.3% |
| טלגרם@ranboker | 11K | 0.97%גבוה מהמצופה (פי 1.6) | 6.8Kגבוה מהמצופה (פי 1.6) | +0.0% |
| וואטסאפ@0029VaENlSo35fM0m4ejg82o | 7.8K | 0.40%נמוך מהמצופה | — | +4.0% |
| יוטיוב@ranboker | 1.2K | 19.49%גבוה מהמצופה (פי 6.5) | 9Kגבוה מהמצופה (פי 25.7) | +0.9% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.