| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| X@shlomo_karhi | 86K | 0.21%נמוך מהמצופה | 3.1Kנמוך מהמצופה | +0.1% |
| פייסבוק@SHLOMO2016 | 41K | 0.29%נמוך מהמצופה | 914נמוך מהמצופה | +0.2% |
| טיקטוק@shlomokarhi | 20K | 0.30%נמוך מהמצופה | 1.6Kנמוך מהמצופה | +0.0% |
| אינסטגרם@shlomo.karhi | 16K | 0.41%נמוך מהמצופה | — | +0.4% |
| טלגרם@shlomo_karhi | 3.2K | 0.30%נמוך מהמצופה | 591נמוך מהמצופה | -0.3% |
| יוטיוב | 1.8K | 1.24%נמוך מהמצופה | 414כמצופה | +0.0% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.