| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| טיקטוק@tamardb.mt | 8.9M | 0.21%נמוך מהמצופה | 493Kנמוך מהמצופה | -1.1% |
| יוטיוב@TamarDB | 2.5M | 0.10%נמוך מהמצופה | 133Kנמוך מהמצופה | +0.4% |
| אינסטגרם@tamardb.mt | 2.1M | 0.23%נמוך מהמצופה | — | -0.5% |
| אינסטגרם@tamar____bar | 15K | 4.61%כמצופה | — | -0.3% |
| פייסבוק@tamar.shuki | 5.4K | 0.78%נמוך מהמצופה | — | +0.0% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.