| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| X@yaircherki | 294K | 1.58%גבוה מהמצופה (פי 1.5) | 149Kכמצופה | +0.1% |
| פייסבוק@YairSherki | 101K | 3.69%גבוה מהמצופה (פי 2.5) | 56Kגבוה מהמצופה (פי 4.7) | -0.8% |
| אינסטגרם@yairsherki | 79K | 1.11%נמוך מהמצופה | — | +0.7% |
| טלגרם@yairsherkinews | 10K | 1.05%גבוה מהמצופה (פי 1.8) | 6.8Kגבוה מהמצופה (פי 1.8) | +0.0% |
| טיקטוק@yair_sherki | 5.2K | 14.11%גבוה מהמצופה (פי 1.9) | 23Kגבוה מהמצופה (פי 11.7) | +0.0% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.