| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| X@judash0 | 110K | 2.48%גבוה מהמצופה (פי 2.1) | 91Kגבוה מהמצופה (פי 1.9) | +0.2% |
| אינסטגרם@yehuda_shlezinger | 9.4K | 10.33%גבוה מהמצופה (פי 2.3) | — | +8.5% |
| טיקטוק@yuda_shlezinger | 7.5K | 1.98%נמוך מהמצופה | 1.6Kנמוך מהמצופה | +1.1% |
| פייסבוק@judash0 | 6.3K | 0.05%נמוך מהמצופה | 227נמוך מהמצופה | -0.3% |
| טלגרם@judash0 | 3.7K | 0.00%נמוך מהמצופה | 7נמוך מהמצופה | +1,622.2% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.