| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| X@YinonMagal | 488K | 1.00%כמצופה | 164Kכמצופה | +0.3% |
| טיקטוק@yinonmagal | 207K | 0.34%נמוך מהמצופה | 16Kנמוך מהמצופה | +0.7% |
| פייסבוק@yinonmmagal | 194K | 0.37%נמוך מהמצופה | 5.9Kנמוך מהמצופה | +0.8% |
| וואטסאפ@0029VaKg1IC4tRrpyBmmGG0O | 144K | 0.39%נמוך מהמצופה | — | +1.4% |
| טלגרם@yinonews | 141K | 0.17%נמוך מהמצופה | 15Kנמוך מהמצופה | +0.7% |
| אינסטגרם@yinonmagal | 102K | 1.09%נמוך מהמצופה | — | +9.9% |
| יוטיוב@YinonMagel | 15K | 3.15%כמצופה | 9.8Kגבוה מהמצופה (פי 2.2) | +2.7% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.