| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| X@YotYotam | 193K | 1.88%גבוה מהמצופה (פי 1.7) | 75Kכמצופה | +0.5% |
| פייסבוק@yotam.zimri | 135K | 0.21%נמוך מהמצופה | 1.2Kנמוך מהמצופה | +0.8% |
| טלגרם@Yotamzimritelegram | 75K | 0.17%נמוך מהמצופה | 8Kנמוך מהמצופה | -0.3% |
| אינסטגרם@yotzim | 40K | 1.20%נמוך מהמצופה | — | +6.0% |
| טיקטוק@yotam_zimri | 25K | 4.60%נמוך מהמצופה | 13Kכמצופה | +4.1% |
| וואטסאפ@0029VaVqbmUBvvsp2cS0cs1p | 13K | 0.40%נמוך מהמצופה | — | +18.2% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.