| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| פייסבוק@tzvi.succot | 31K | 4.64%גבוה מהמצופה (פי 3.1) | — | +2.0% |
| X@tzvisuccot | 26K | 6.04%גבוה מהמצופה (פי 5.1) | 46Kגבוה מהמצופה (פי 4.0) | +0.2% |
| טיקטוק@zvisukkot | 19K | 6.14%כמצופה | 40Kגבוה מהמצופה (פי 5.7) | +1.1% |
| אינסטגרם@tzvisuccot | 14K | 25.74%גבוה מהמצופה (פי 5.7) | — | +5.1% |
| יוטיוב@tzvisokot | 586 | 1.02%נמוך מהמצופה | 155כמצופה | +0.2% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.