| רשת | עוקבים | מעורבות | צפיות ממוצעות | צמיחה (30 יום) |
|---|---|---|---|---|
| פייסבוק@zviyechezkeli | 383K | 0.29%נמוך מהמצופה | 35Kכמצופה | +0.7% |
| טיקטוק@zvi_yechezkeli | 137K | 2.57%נמוך מהמצופה | 62Kכמצופה | +1.3% |
| אינסטגרם@zvi_yechezkeli | 111K | 0.97%נמוך מהמצופה | — | +4.5% |
| וואטסאפ@0029Vae2vtqCcW4yVdcj3k0q | 32K | 0.40%נמוך מהמצופה | — | +0.0% |
| יוטיוב | 22K | 2.71%כמצופה | 15Kגבוה מהמצופה (פי 2.3) | +0.5% |
| X@tzviyehezkely | 20K | — | — | +6.7% |
| טלגרם@tzviye | 4.8K | 7.02%גבוה מהמצופה (פי 11.8) | 21Kגבוה מהמצופה (פי 11.8) | -0.8% |
"כמצופה" ו"גבוה מהמצופה": ביחס ליוצרים בגודל דומה באותה רשת, לפי שיטת המדד.