דף הבית / TOP 100 לינקדאין

TOP 100 לינקדאין · נובמבר 2026

היוצרים הישראלים המובילים בלינקדאין, לפי ציון לינקדאין של מדד המשפיענים. זו רשימה נפרדת: הציון בה לא נכלל בציון הכללי של המדד ולא בדירוגי הקטגוריות. נמדד בנובמבר 2026, על בסיס נתונים פומביים בלבד.

TOP 20 לינקדאין

#יוצרתחוםעוקבים בלינקדאיןERפרופילציון
  1. 1 Alex Bouaziz (בעיקר באנגלית)HR וגיוס HR וגיוס 63K 0.9% לינקדאין 73 63K עוקביםER 0.9%
  2. 2 Maor Shlomo (בעיקר באנגלית)AI AI 78K 0.6% לינקדאין 73 78K עוקביםER 0.6%
  3. 3 Lena Lempert (בעיקר באנגלית)חברה והסברה חברה והסברה 13K 1.6% לינקדאין 72 13K עוקביםER 1.6%
  4. 4 Ori BejeranoAI AI 14K 0.9% לינקדאין 71 14K עוקביםER 0.9%
  5. 5 Dikla AlfiHR וגיוס HR וגיוס 45K 0.5% לינקדאין 69 45K עוקביםER 0.5%
  6. 6 Abe Braha (בעיקר באנגלית)מכירות מכירות 13K 0.8% לינקדאין 69 13K עוקביםER 0.8%
  7. 7 Amitay BonehAI AI 36K 0.5% לינקדאין 69 36K עוקביםER 0.5%
  8. 8 Orit ZenevaHR וגיוס HR וגיוס 17K 0.7% לינקדאין 69 17K עוקביםER 0.7%
  9. 9 Assaf Rappaport (בעיקר באנגלית)יזמות והייטק יזמות והייטק 88K 4.0% לינקדאין 68 88K עוקביםER 4.0%
  10. 10 Dr. Liraz Margalitשיווק שיווק 65K 0.4% לינקדאין 68 65K עוקביםER 0.4%
  11. 11 Oron Noah (בעיקר באנגלית)סייבר סייבר 10K 1.6% לינקדאין 67 10K עוקביםER 1.6%
  12. 12 Tzipi Abuקריירה קריירה 53K 0.4% לינקדאין 67 53K עוקביםER 0.4%
  13. 13 Liran WolfHR וגיוס HR וגיוס 17K 0.6% לינקדאין 67 17K עוקביםER 0.6%
  14. 14 Or Bar-CohenHR וגיוס HR וגיוס 36K 0.4% לינקדאין 66 36K עוקביםER 0.4%
  15. 15 עומרי כספי עומרי כספי (בעיקר באנגלית)הון סיכון וסטארטאפים הון סיכון וסטארטאפים 22K 2.1% לינקדאין 66 22K עוקביםER 2.1%
  16. 16 Eran Gefenמנהיגות מנהיגות 41K 1.1% לינקדאין 66 41K עוקביםER 1.1%
  17. 17 Assaf SchwartzHR וגיוס HR וגיוס 27K 0.5% לינקדאין 66 27K עוקביםER 0.5%
  18. 18 Michal LernerAI AI 19K 0.6% לינקדאין 66 19K עוקביםER 0.6%
  19. 19 Roy Latkeהון סיכון וסטארטאפים הון סיכון וסטארטאפים 23K 0.5% לינקדאין 65 23K עוקביםER 0.5%
  20. 20 Meyrav Cohen Ganuzטק ומדיה טק ומדיה 11K 1.3% לינקדאין 65 11K עוקביםER 1.3%
  21. 21 Adi KovalyoHR וגיוס HR וגיוס 36K 0.4% לינקדאין 65 36K עוקביםER 0.4%
  22. 22 Amir Barkolשיווק שיווק 37K 5.3% לינקדאין 65 37K עוקביםER 5.3%
  23. 23 Liran Grinberg (בעיקר באנגלית)הון סיכון וסטארטאפים הון סיכון וסטארטאפים 11K 1.0% לינקדאין 65 11K עוקביםER 1.0%
  24. 24 Ben Lang (בעיקר באנגלית)יזמות והייטק יזמות והייטק 252K 0.3% לינקדאין 65 252K עוקביםER 0.3%
  25. 25 Sara Rakovskyטק ומדיה טק ומדיה 34K 1.0% לינקדאין 65 34K עוקביםER 1.0%
  26. 26 Noa Lebovichקריירה קריירה 29K 0.6% לינקדאין 64 29K עוקביםER 0.6%
  27. 27 Guy Katsovichהון סיכון וסטארטאפים הון סיכון וסטארטאפים 34K 1.6% לינקדאין 63 34K עוקביםER 1.6%
  28. 28 Asaf Wiener (בעיקר באנגלית)סייבר סייבר 14K 1.5% לינקדאין 63 14K עוקביםER 1.5%
  29. 29 Ruben Hassid (בעיקר באנגלית)AI AI 959K 0.1% לינקדאין 63 959K עוקביםER 0.1%
  30. 30 Kobi Samboursky (בעיקר באנגלית)הון סיכון וסטארטאפים הון סיכון וסטארטאפים 26K 0.5% לינקדאין 63 26K עוקביםER 0.5%
  31. 31 Shlomo Genchin (בעיקר באנגלית)שיווק שיווק 63K 0.4% לינקדאין 62 63K עוקביםER 0.4%
  32. 32 Omer MayostAI AI 19K 1.1% לינקדאין 62 19K עוקביםER 1.1%
  33. 33 Alon Gal (בעיקר באנגלית)סייבר סייבר 22K 0.4% לינקדאין 62 22K עוקביםER 0.4%
  34. 34 Omri Hurwitz (בעיקר באנגלית)שיווק שיווק 34K 0.3% לינקדאין 62 34K עוקביםER 0.3%
  35. 35 Denis Laskov (בעיקר באנגלית)סייבר סייבר 42K 0.4% לינקדאין 62 42K עוקביםER 0.4%
  36. 36 Tomer Diari (בעיקר באנגלית)הון סיכון וסטארטאפים הון סיכון וסטארטאפים 13K 0.6% לינקדאין 61 13K עוקביםER 0.6%
  37. 37 Niv Itzhakyטק ומדיה טק ומדיה 34K 0.4% לינקדאין 61 34K עוקביםER 0.4%
  38. 38 Michal Braverman-Blumenstyk (בעיקר באנגלית)יזמות והייטק יזמות והייטק 24K 1.3% לינקדאין 61 24K עוקביםER 1.3%
  39. 39 אמילי שרדר אמילי שרדר (בעיקר באנגלית)חברה והסברה חברה והסברה 25K 0.6% לינקדאין 61 25K עוקביםER 0.6%
  40. 40 Gal Nagli (בעיקר באנגלית)סייבר סייבר 19K 3.8% לינקדאין 61 19K עוקביםER 3.8%
  41. 41 Tomer Assa (בעיקר באנגלית)שיווק שיווק 11K 0.8% לינקדאין 60 11K עוקביםER 0.8%
  42. 42 Talya Ben Binyaminמנהיגות מנהיגות 11K 0.4% לינקדאין 60 11K עוקביםER 0.4%
  43. 43 Matt Firestone (בעיקר באנגלית)מכירות מכירות 46K 0.2% לינקדאין 60 46K עוקביםER 0.2%
  44. 44 Jeremie Berrebi (בעיקר באנגלית)הון סיכון וסטארטאפים הון סיכון וסטארטאפים 54K 0.2% לינקדאין 59 54K עוקביםER 0.2%
  45. 45 Hadas AlmogHR וגיוס HR וגיוס 35K 0.2% לינקדאין 58 35K עוקביםER 0.2%
  46. 46 יסמין לוקץ' יסמין לוקץ' (בעיקר באנגלית)הון סיכון וסטארטאפים הון סיכון וסטארטאפים 110K 0.3% לינקדאין 58 110K עוקביםER 0.3%
  47. 47 Avi Lewis (בעיקר באנגלית)קריירה קריירה 59K 0.2% לינקדאין 58 59K עוקביםER 0.2%
  48. 48 Moran Onger Ben-Baruch (בעיקר באנגלית)מכירות מכירות 19K 0.3% לינקדאין 57 19K עוקביםER 0.3%
  49. 49 Morad Sternשיווק שיווק 38K 0.2% לינקדאין 57 38K עוקביםER 0.2%
  50. 50 Sarah Adam (בעיקר באנגלית)שיווק שיווק 36K 0.2% לינקדאין 56 36K עוקביםER 0.2%
  51. 51 Alec Kremins (בעיקר באנגלית)שיווק שיווק 25K 0.2% לינקדאין 56 25K עוקביםER 0.2%
  52. 52 Gal Agadiשיווק שיווק 31K 0.6% לינקדאין 56 31K עוקביםER 0.6%
  53. 53 Daniel DayanHR וגיוס HR וגיוס 52K 0.1% לינקדאין 56 52K עוקביםER 0.1%
  54. 54 Efy MagdasyHR וגיוס HR וגיוס 32K 0.2% לינקדאין 55 32K עוקביםER 0.2%
  55. 55 Carol Hauser (בעיקר באנגלית)קריירה קריירה 16K 0.2% לינקדאין 55 16K עוקביםER 0.2%
  56. 56 Helena Baker (בעיקר באנגלית)אחר אחר 28K 0.2% לינקדאין 55 28K עוקביםER 0.2%
  57. 57 Nadav Nissan-Rodaקריירה קריירה 32K 0.2% לינקדאין 55 32K עוקביםER 0.2%
  58. 58 הלל פולד הלל פולד (בעיקר באנגלית)טק ומדיה טק ומדיה 79K 0.1% לינקדאין 54 79K עוקביםER 0.1%
  59. 59 Sitvanit Cohen KustkaHR וגיוס HR וגיוס 41K 0.1% לינקדאין 54 41K עוקביםER 0.1%
  60. 60 חגי גולדובסקי חגי גולדובסקישיווק שיווק 40K 0.1% לינקדאין 52 40K עוקביםER 0.1%
  61. 61 Gal Aga (בעיקר באנגלית)מכירות מכירות 97K 0.3% לינקדאין 52 97K עוקביםER 0.3%
  62. 62 Emil RozenblatHR וגיוס HR וגיוס 70K 0.1% לינקדאין 52 70K עוקביםER 0.1%
  63. 63 Lahat Tzviמכירות מכירות 13K 0.4% לינקדאין 52 13K עוקביםER 0.4%
  64. 64 אילון לוי אילון לוי (בעיקר באנגלית)חברה והסברה חברה והסברה 11K 0.5% לינקדאין 52 11K עוקביםER 0.5%
  65. 65 Nisan Italקריירה קריירה 73K 0.1% לינקדאין 52 73K עוקביםER 0.1%
  66. 66 Shlomo Kramer (בעיקר באנגלית)סייבר סייבר 40K 0.1% לינקדאין 51 40K עוקביםER 0.1%
  67. 67 Adi Amir (בעיקר באנגלית)מכירות מכירות 23K 0.1% לינקדאין 51 23K עוקביםER 0.1%
  68. 68 David Zeff (בעיקר באנגלית)מכירות מכירות 25K 0.1% לינקדאין 51 25K עוקביםER 0.1%
  69. 69 Danny Butvinik (בעיקר באנגלית)AI AI 107K 0.1% לינקדאין 50 107K עוקביםER 0.1%
  70. 70 Adar HagoelHR וגיוס HR וגיוס 29K 0.1% לינקדאין 49 29K עוקביםER 0.1%
  71. 71 Avi RomanoHR וגיוס HR וגיוס 22K 0.1% לינקדאין 49 22K עוקביםER 0.1%
  72. 72 Pini Talמנהיגות מנהיגות 12K 0.1% לינקדאין 49 12K עוקביםER 0.1%
  73. 73 Nir Perezקריירה קריירה 32K 0.1% לינקדאין 49 32K עוקביםER 0.1%
  74. 74 Dudi Malitsשיווק שיווק 41K 0.4% לינקדאין 49 41K עוקביםER 0.4%
  75. 75 Danit Ben Simon (בעיקר באנגלית)שיווק שיווק 11K 0.3% לינקדאין 48 11K עוקביםER 0.3%
  76. 76 Yam Regev (בעיקר באנגלית)שיווק שיווק 35K 0.1% לינקדאין 48 35K עוקביםER 0.1%
  77. 77 Paz AsherHR וגיוס HR וגיוס 29K 0.1% לינקדאין 48 29K עוקביםER 0.1%
  78. 78 Hila Strugoשיווק שיווק 12K 0.1% לינקדאין 47 12K עוקביםER 0.1%
  79. 79 Eden BibasAI AI 34K 0.2% לינקדאין 46 34K עוקביםER 0.2%
  80. 80 Daphna Horowitz (בעיקר באנגלית)מנהיגות מנהיגות 29K 0.0% לינקדאין 46 29K עוקביםER 0.0%
  81. 81 Oren Yakobiמנהיגות מנהיגות 15K 0.1% לינקדאין 45 15K עוקביםER 0.1%
  82. 82 Noa Urbachקריירה קריירה 13K 0.4% לינקדאין 45 13K עוקביםER 0.4%
  83. 83 Amir Klipperקריירה קריירה 21K 0.0% לינקדאין 45 21K עוקביםER 0.0%
  84. 84 Yaron Been (בעיקר באנגלית)AI AI 24K 0.0% לינקדאין 44 24K עוקביםER 0.0%
  85. 85 Carmella Kettner (בעיקר באנגלית)מכירות מכירות 27K 0.2% לינקדאין 43 27K עוקביםER 0.2%
  86. 86 Gali Dor Blaierקריירה קריירה 22K 0.1% לינקדאין 42 22K עוקביםER 0.1%
  87. 87 Noam Bardin (בעיקר באנגלית)טק ומדיה טק ומדיה 244K 0.0% לינקדאין 39 244K עוקביםER 0.0%
  88. 88 Lian Sapanקריירה קריירה 31K 0.1% לינקדאין 38 31K עוקביםER 0.1%
  89. 89 Rotem Bezalelשיווק שיווק 24K 0.2% לינקדאין 38 24K עוקביםER 0.2%
  90. 90 Uri Lahav (בעיקר באנגלית)יזמות והייטק יזמות והייטק 14K 0.1% לינקדאין 36 14K עוקביםER 0.1%

ציון לינקדאין: מעורבות 35%, חשיפה 35%, אותנטיות 15%, פעילות 15%, כמו בשאר הרשתות. המעורבות נמדדת על 12 הפוסטים המקוריים האחרונים, ביחס לחציון הרשת. אחוז קהל ישראלי: לא זמין בלינקדאין. איך מחושב הציון