דף הבית / קטגוריות / במה

200 המשפיענים המובילים בישראל בתחום במה ביוטיוב, לפי ציון

200 יוצרי התוכן המובילים במדד בקטגוריית במה, ממוינים לפי ציון משוקלל של מעורבות, חשיפה, אותנטיות ופעילות; המספר משמאל הוא המיקום בתחום. הדירוג מעודכן ל-1 בנובמבר 2026, על בסיס נתונים פומביים בלבד.

מותג? שלחו בריף ליוצרים בתחום במה

  1. 1 עומר לוי עומר לוי יוצר תוכן @omerlevi7 אוכל וקולינריהבמה 291K 3.7% +1.8% ▲ 87 יוטיוב 291KER 3.7%
  2. 2 אייל גולן אייל גולן מוזיקאי @eyalgolanofficial במה 1.5M 0.2% +0.0% ▲ 84 יוטיוב 1.5MER 0.2%
  3. 3 באסם ודנה באסם ודנה @BasemDenaTik במה 988K 1.0% — 83 יוטיוב 988KER 1.0%
  4. 4 קווין רובין קווין רובין שחקן ומנחה @Kevinrubin120 במה 788K 0.8% +0.3% ▲ 83 יוטיוב 788KER 0.8%
  5. 5 ליעד בור ליעד בור @Liadbor במהטיולים ולייפסטייל 74K 7.8% +7.3% ▲ 82 יוטיוב 74KER 7.8%
  6. 6 נועם פירוז נועם פירוז יוצר תוכן @noamfiruz_official במהפיננסים ועסקים 407K 1.1% +0.7% ▲ 82 יוטיוב 407KER 1.1%
  7. 7 סולטיז סולטיז @thesaltiz במה 546K 0.9% — 81 יוטיוב 546KER 0.9%
  8. 8 חננאל אוחנה חננאל אוחנה זמר, יוצר ומלחין @hananelohana55555 במה 63K 6.8% +8.3% ▲ 81 יוטיוב 63KER 6.8%
  9. 9 הילי טולדנו הילי טולדנו @hilitoledano במה 103K 3.9% +1.0% ▲ 81 יוטיוב 103KER 3.9%
  10. 10 נועה קירל נועה קירל מוזיקאית @channel/UC7sHZrh1-mdwyBLq52m1MSw במהאופנה וסטייל 795K 0.5% +0.4% ▲ 80 יוטיוב 795KER 0.5%
  11. 11 ששון שאולוב ששון שאולוב @channel/UCehDC9d0itf_4Ylpknlh8iA במה 253K 0.8% +0.8% ▲ 80 יוטיוב 253KER 0.8%
  12. 12 מוטי אהרונוביץ מוטי אהרונוביץ סטנדאפיסט @channel/UCvF-A-ns_aztyTqraBXFXqg במה 74K 4.3% — 80 יוטיוב 74KER 4.3%
  13. 13 מתן פרץ מתן פרץ קומיקאי @matanperetzstandup במה 55K 5.1% +3.9% ▲ 79 יוטיוב 55KER 5.1%
  14. 14 אנה זק אנה זק @channel/UC9RDj8ozUQWm4oSsSV_aVHg אופנה וסטיילבמה 343K 1.0% +0.3% ▲ 79 יוטיוב 343KER 1.0%
  15. 15 אלינה רבינוביץ' אלינה רבינוביץ' יוצרת תוכן @alinzzz במה 119K 2.0% +0.9% ▲ 79 יוטיוב 119KER 2.0%
  16. 16 שיר טרן שיר טרן שחקנית ויוצרת תוכן @shirtaran במהאופנה וסטייל 85K 2.9% — 79 יוטיוב 85KER 2.9%
  17. 17 מרים סגל מרים סגל בלוגרית @miryamsegal במה 59K 4.5% +4.0% ▲ 78 יוטיוב 59KER 4.5%
  18. 18 אורי ורד אורי ורד @orivered במה 202K 6.1% +0.5% ▲ 78 יוטיוב 202KER 6.1%
  19. 19 ליאם גולן ליאם גולן @liamgolanofficial במה 25K 10.7% — 78 יוטיוב 25KER 10.7%
  20. 20 פסטיביי פסטיביי @festivy במה 595K 3.3% — 78 יוטיוב 595KER 3.3%
  21. 21 עזו חרב עזו חרב (בעיקר בערבית) יוצר תוכן קומי וסטרימר @azoharb1 במה 64K 2.8% — 78 יוטיוב 64KER 2.8%
  22. 22 שירלי לוי שירלי לוי יוצרת תוכן ושחקנית @channel/UC3BWPImw3LlpACuTkG9xolA במה 96K 2.5% +2.4% ▲ 78 יוטיוב 96KER 2.5%
  23. 23 יגל אושרי יגל אושרי זמר יוצר @Yagel-oshri במה 92K 2.5% +0.6% ▲ 78 יוטיוב 92KER 2.5%
  24. 24 אלעד תורג'מן אלעד תורג'מן שחקן וסטנדאפיסט @eladturgeman במה 65K 6.1% — 77 יוטיוב 65KER 6.1%
  25. 25 לירז עוזרי לירז עוזרי שחקנית וקומיקאית @lirazozeri במה 40K 3.3% +0.0% ▲ 77 יוטיוב 40KER 3.3%
  26. 26 דילן דרור דילן דרור יוצר תוכן ושחקן @channel/UCmAlvz0iN8GBMtLKltFHzUg במה 613K 0.4% — 76 יוטיוב 613KER 0.4%
  27. 27 איתי לוי איתי לוי מוזיקאי @channel/UCKw5dh0Q1Y_SvsW4nXnLjcg במה 576K 0.2% +0.4% ▲ 76 יוטיוב 576KER 0.2%
  28. 28 אלכס קורוטייב אלכס קורוטייב @alexkorotaev במה 27K 4.2% +1.9% ▲ 76 יוטיוב 27KER 4.2%
  29. 29 אסף יצחקי אסף יצחקי סטנדאפיסט ודוגמן @channel/UCk7dj7zWjej9rb1ys_lar2g במה 101K 1.8% +1.1% ▲ 75 יוטיוב 101KER 1.8%
  30. 30 אוראל צברי אוראל צברי סטנדאפיסט @OrelTsabari במה 27K 3.7% +2.7% ▲ 75 יוטיוב 27KER 3.7%
  31. 31 גיא הוכמן גיא הוכמן @NiceGuyIsrael במה 204K 1.0% +0.5% ▲ 74 יוטיוב 204KER 1.0%
  32. 32 נועם בתן נועם בתן זמר-יוצר @noambettan במה 97K 1.9% — 74 יוטיוב 97KER 1.9%
  33. 33 בת־אל סאנאניס בת־אל סאנאניס @batelsananes במה 64K 1.5% +0.5% ▲ 74 יוטיוב 64KER 1.5%
  34. 34 BlueDropPlus BlueDropPlus @bluedropplus במה 268K 2.2% — 73 יוטיוב 268KER 2.2%
  35. 35 מתן סקייטל מתן סקייטל @matanskaytel5191 במה 95K 2.0% +2.4% ▲ 73 יוטיוב 95KER 2.0%
  36. 36 ליאור שליין ליאור שליין קומיקאי ומנחה טלוויזיה @channel/UC59gAour7e2T_aCWBRxedoA אקטואליה ודעהבמה 83K 1.8% +1.2% ▲ 73 יוטיוב 83KER 1.8%
  37. 37 אביגיל ויסמן אביגיל ויסמן זמרת @AVIGAIL_WE במה 814K 0.3% — 73 יוטיוב 814KER 0.3%
  38. 38 יעקב חמו יעקב חמו סטנדאפיסט @channel/UC1qzhi2adUbwEmJcRsuyuPw במה 9.7K 5.4% — 72 יוטיוב 9.7KER 5.4%
  39. 39 אור יעקב אור יעקב שחקנית ויוצרת תוכן @oryakov במה 388K 0.4% +0.3% ▲ 72 יוטיוב 388KER 0.4%
  40. 40 לירן סופר לירן סופר @channel/UCLV-w5tbwqVB0c6UWqldkVA במה 8.2K 5.5% — 72 יוטיוב 8.2KER 5.5%
  41. 41 אור בוטבול אור בוטבול שחקן ויוצר תוכן @channel/UCJRqEmllAd-L74JtQ9Zkqzg במה 111K 1.2% — 72 יוטיוב 111KER 1.2%
  42. 42 סתיו פרחי סתיו פרחי סטנדאפיסט @stavfarhiii במה 5.4K 10.1% — 72 יוטיוב 5.4KER 10.1%
  43. 43 עדן הראל עדן הראל אשת טלוויזיה ויוצרת @edenharel1 במה 16K 2.3% — 72 יוטיוב 16KER 2.3%
  44. 44 ישי ריבו ישי ריבו מוזיקאי @channel/UCHwxQ7twj_VWIPMcJ3Zdyqg במה 358K 1.2% +0.3% ▲ 71 יוטיוב 358KER 1.2%
  45. 45 תמר שאבי תמר שאבי מקעקעת @TamarDB במה 2.5M 0.1% +0.4% ▲ 71 יוטיוב 2.5MER 0.1%
  46. 46 נדב בורנשטיין נדב בורנשטיין בלוגר אוכל @nadvav אוכל וקולינריהבמה 9.6K 2.3% +3.0% ▲ 71 יוטיוב 9.6KER 2.3%
  47. 47 שלומי קוריאט שלומי קוריאט שחקן וסטנדאפיסט @shlomikoriat2409 במה 6K 6.2% — 71 יוטיוב 6KER 6.2%
  48. 48 אילון מתנה אילון מתנה די-ג'יי חתונות @ElonMatanaOfficial במה 509K 1.8% — 71 יוטיוב 509KER 1.8%
  49. 49 גיל גולן גיל גולן יוצר תוכן על סרטים @channel/UCy4S6Z3B1Orq-tUcb0Ifp4Q במה 150K 1.2% — 71 יוטיוב 150KER 1.2%
  50. 50 טל רישון טל רישון סטנדאפיסט @talrishon במה 4K 19.5% — 71 יוטיוב 4KER 19.5%
  51. 51 נס נס @channel/UCKyBvXUc-TZvaXXta1igICg במה 150K 15.0% +0.0% ▲ 71 יוטיוב 150KER 15.0%
  52. 52 נועם אונגר נועם אונגר סטנדאפיסט @noamunger1991 במה 3.8K 31.6% — 71 יוטיוב 3.8KER 31.6%
  53. 53 אביתר עוזרי אביתר עוזרי שחקן ויוצר תוכן @channel/UCDeH8IeKqvzn8x_iZPAuIfA במה 8.9M 0.1% — 70 יוטיוב 8.9MER 0.1%
  54. 54 אור פז ותום טרגר אור פז ותום טרגר קומיקאים @channel/UC9sPtTaP-BFqUqaeoaW-4EA גיימינג וטכנולוגיהבמה 204K 3.6% +0.0% ▲ 70 יוטיוב 204KER 3.6%
  55. 55 אילי סטולר אילי סטולר ולוגר @Ilay.Stoller במה 13K 2.5% — 70 יוטיוב 13KER 2.5%
  56. 56 עדן חסון עדן חסון זמר ויוצר @channel/UCFmc1S3LEovsxhK73yi6_gg במה 521K 1.4% +0.2% ▲ 70 יוטיוב 521KER 1.4%
  57. 57 אור זוטי אור זוטי יוצר תוכן @orzuti במה 278K 1.5% +0.0% ▲ 70 יוטיוב 278KER 1.5%
  58. 58 סטטיק סטטיק אמן ראפ ופופ @channel/UCvLswWFz2WGhdJ9cBftmhcA במה 1.1M 0.1% +0.9% ▲ 70 יוטיוב 1.1MER 0.1%
  59. 59 נדב חנציס נדב חנציס @official-nadavhanzis במה 51K 18.2% — 70 יוטיוב 51KER 18.2%
  60. 60 עדן בן זקן עדן בן זקן זמרת @channel/UCt927ZDEsYMJL_8PXqMiVhg במה 885K 0.4% +0.3% ▲ 70 יוטיוב 885KER 0.4%
  61. 61 שלישיית מה קשור שלישיית מה קשור קומיקאים @makashur_3 במה 13K 2.0% — 70 יוטיוב 13KER 2.0%
  62. 62 The Shon Show The Shon Show יוטיובר וסטנדאפיסט @theshonshow במה 242K 1.0% — 69 יוטיוב 242KER 1.0%
  63. 63 עידן דוד עידן דוד יוצר סרטונים @IdanDavidAnimations במה 1.8M 0.0% — 69 יוטיוב 1.8MER 0.0%
  64. 64 תמיר בר תמיר בר @mrtamirbar במה 23K 7.3% — 69 יוטיוב 23KER 7.3%
  65. 65 אורי חזקיה אורי חזקיה סטנדאפיסט @orihizkiah במה 89K 3.5% +0.6% ▲ 69 יוטיוב 89KER 3.5%
  66. 66 מור חן מור חן סטנדאפיסטית ושחקנית @channel/UC9wf6nOfDV5xAeF2Rc8ZXew במה 57K 0.9% — 69 יוטיוב 57KER 0.9%
  67. 67 משי קלינשטיין משי קלינשטיין @channel/UC7ylGKByxcvh83e5lsy-7tg במההורות ומשפחה 6.8K 2.6% — 68 יוטיוב 6.8KER 2.6%
  68. 68 דה כהן דה כהן יוטיובר @TheCohen1 במה 871K 0.2% — 68 יוטיוב 871KER 0.2%
  69. 69 נופר סויסה נופר סויסה @NofarSwissa במה 8.4K 1.9% — 68 יוטיוב 8.4KER 1.9%
  70. 70 אלה לי להב אלה לי להב זמרת ושחקנית @channel/UCgoBmbaT91LZPunrj6hK4CQ במה 82K 20.4% — 68 יוטיוב 82KER 20.4%
  71. 71 נבו עמרני נבו עמרני @nevoamrani במה 22K 1.0% — 68 יוטיוב 22KER 1.0%
  72. 72 אושר כהן אושר כהן זמר @officialoshercohen במה 371K 1.1% +0.5% ▲ 67 יוטיוב 371KER 1.1%
  73. 73 אגם בוחבוט אגם בוחבוט זמרת ושחקנית @channel/UC9TW96-3a8_scwVJjo9_PbA במה 333K 0.3% +0.3% ▲ 67 יוטיוב 333KER 0.3%
  74. 74 מירי מסיקה מירי מסיקה מוזיקאית @mirimesikaofficial במה 63K 0.1% +0.6% ▲ 67 יוטיוב 63KER 0.1%
  75. 75 שרוטונים שרוטונים @srutonim במה 629K 0.8% — 67 יוטיוב 629KER 0.8%
  76. 76 יאיר אליצור יאיר אליצור ראפר וזמר @channel/UCu3EnsblzJsaLa5cqNxRqeQ במה 67K 13.8% — 67 יוטיוב 67KER 13.8%
  77. 77 אברהם פריד אברהם פריד בדרן מוזיקלי @channel/UCYCWdJniUxe41JbVwO0_SLA במה 197K 0.8% — 67 יוטיוב 197KER 0.8%
  78. 78 ג'ימבו ג'יי ג'ימבו ג'יי @channel/UC_2et-Dr4fLrje4XUFLi1gQ במה 32K 1.0% — 67 יוטיוב 32KER 1.0%
  79. 79 מוקי מוקי מוזיקאי @mookiofficial במה 67K 0.4% +0.2% ▲ 67 יוטיוב 67KER 0.4%
  80. 80 גל אדם גל אדם זמר ויוצר מוזיקה @galadamofficial במה 75K 7.5% +0.0% ▲ 67 יוטיוב 75KER 7.5%
  81. 81 שירן ספיר שירן ספיר @shiransapir במה 238K 0.4% — 67 יוטיוב 238KER 0.4%
  82. 82 ריטה גולדשטיין ריטה גולדשטיין עיתונאית אוכל ומנחת טלוויזיה @ritagoldstein5639 אוכל וקולינריהבמה 2K 4.5% +6.4% ▲ 67 יוטיוב 2KER 4.5%
  83. 83 אודי כגן אודי כגן קומיקאי @UdiKagan_ במה 69K 8.6% +0.7% ▲ 67 יוטיוב 69KER 8.6%
  84. 84 עומר אדם עומר אדם זמר @channel/UCo4y7A6EF2tZ1Q2Oxx64HNQ במה 1.4M 0.1% +0.0% ▲ 67 יוטיוב 1.4MER 0.1%
  85. 85 שרון ליברמן שרון ליברמן יוצרת תוכן ושחקנית @channel/UCvPLk2jclwoHnmKaLZczyJA במה 65K 9.1% — 67 יוטיוב 65KER 9.1%
  86. 86 הראל אסף הראל אסף משפיען @channel/UChsrMzPAKUeO2BVh1KdVCGw במה 38K 0.8% +0.0% ▲ 67 יוטיוב 38KER 0.8%
  87. 87 יקיר בר זוהר יקיר בר זוהר שחקן וקומיקאי @yakirbarzohar במה 2.2K 5.3% +11.6% ▲ 66 יוטיוב 2.2KER 5.3%
  88. 88 דריה כהן דריה כהן אמנית ואנימטורית @DariaCohen במה 1.1M 0.4% — 66 יוטיוב 1.1MER 0.4%
  89. 89 מושיק עפיה מושיק עפיה אמן @moshikafiaofficial במה 88K 0.3% +0.7% ▲ 66 יוטיוב 88KER 0.3%
  90. 90 מען רבאע מען רבאע מוזיקאי @m3n.rabba3 במה 929K 0.2% — 66 יוטיוב 929KER 0.2%
  91. 91 עידן עמדי עידן עמדי זמר-יוצר ושחקן @idanamedi במה 217K 1.4% +0.0% ▲ 66 יוטיוב 217KER 1.4%
  92. 92 דודו אהרון דודו אהרון מוזיקאי @DuduAharonOfficiaI במה 484K 0.1% +0.2% ▲ 66 יוטיוב 484KER 0.1%
  93. 93 קובי פרץ קובי פרץ מוזיקאי @channel/UCGYqX6zfso91VDawbH_Nukw במה 124K 0.2% +0.0% ▲ 66 יוטיוב 124KER 0.2%
  94. 94 גיה באר גורביץ' גיה באר גורביץ' שחקנית וקומיקאית @gayabg8530 במה 49K 8.9% +0.0% ▲ 65 יוטיוב 49KER 8.9%
  95. 95 יוני טובים יוני טובים יוצר תוכן ויזם @channel/UCu4JidfMw2g88a0xG6nj_DQ במה 368K 2.0% — 65 יוטיוב 368KER 2.0%
  96. 96 מוטי שטיינמץ מוטי שטיינמץ זמר @channel/UCjh-noHUsafx_CSiieHNXFg במה 95K 0.8% — 65 יוטיוב 95KER 0.8%
  97. 97 עידן סנקר עידן סנקר יוצר תוכן ויזם @eidansanker במה 14.8M 0.0% +0.7% ▲ 65 יוטיוב 14.8MER 0.0%
  98. 98 מיכל צפיר מיכל צפיר מאמנת לאורח חיים בריא @michaltsafir פיטנס ובריאותבמה 27K 0.7% +0.7% ▲ 65 יוטיוב 27KER 0.7%
  99. 99 שרית חדד שרית חדד מוזיקאית @sarithadadofficial במה 513K 0.2% +0.2% ▲ 65 יוטיוב 513KER 0.2%
  100. 100 אמיר מויאל אמיר מויאל קומיקאי @rakamir במה 6.3K 11.1% — 65 יוטיוב 6.3KER 11.1%
  101. 101 בניה ברבי בניה ברבי מוזיקאי ויוצר @channel/UCnmHeCs19lkRYyfYqFnf5uA במה 190K 0.2% — 65 יוטיוב 190KER 0.2%
  102. 102 רואי אדם רואי אדם @channel/UC77CkT9Ck-Pi79o70J9C3Lg במה 36K 21.5% — 65 יוטיוב 36KER 21.5%
  103. 103 משה כורסיה משה כורסיה מוזיקאי @channel/UCoTOH7vStpv0rDQzaDUg3Ww במה 34K 15.9% +0.0% ▲ 64 יוטיוב 34KER 15.9%
  104. 104 עידו קציר עידו קציר @channel/UCH_gKI1jwheIi6znTFTTSmg במה 15K 9.0% — 64 יוטיוב 15KER 9.0%
  105. 105 טונה טונה @tunaofficial במה 155K 1.4% +0.7% ▲ 64 יוטיוב 155KER 1.4%
  106. 106 נצ'י נצ' נצ'י נצ' מוזיקאי @nechiofficial במה 165K 1.2% +0.6% ▲ 64 יוטיוב 165KER 1.2%
  107. 107 מאיה בוסקילה מאיה בוסקילה זמרת ושחקנית @mayabuskilaofficial במה 53K 4.7% +0.0% ▲ 64 יוטיוב 53KER 4.7%
  108. 108 אודיה אזולאי אודיה אזולאי מוזיקאית @Odeya_azoulay במה 13K 1.7% +4.1% ▲ 64 יוטיוב 13KER 1.7%
  109. 109 רוני דלומי רוני דלומי מוזיקאית @channel/UCHHSUoWx6tMDTAYTJZU1i-w במה 42K 5.9% — 64 יוטיוב 42KER 5.9%
  110. 110 יפעת הללי אברהם יפעת הללי אברהם כתבת ומגישת פודקאסט @VIPodcast739 במה 12K 0.6% +0.8% ▲ 64 יוטיוב 12KER 0.6%
  111. 111 בן אל תבורי בן אל תבורי מוזיקאי @BenelTavoriOfficial במה 13K 8.9% +0.8% ▲ 64 יוטיוב 13KER 8.9%
  112. 112 דוד סאבר דוד סאבר בדרן ילדים @AmoSaber במה 1.7M 0.0% — 64 יוטיוב 1.7MER 0.0%
  113. 113 חנן בן ארי חנן בן ארי זמר ויוצר @channel/UCVOwOs8Cn4Uv0Hc2foG9YCQ במה 365K 0.5% +0.3% ▲ 63 יוטיוב 365KER 0.5%
  114. 114 נתן גושן נתן גושן @nathangoshenofficial במה 219K 0.6% +0.0% ▲ 63 יוטיוב 219KER 0.6%
  115. 115 אייל קיציס אייל קיציס קומיקאי @channel/UCJwVrL_lWJ9IMKYwpnSn7Ow במה 26K 13.0% — 63 יוטיוב 26KER 13.0%
  116. 116 דנה אינטרנשיונל דנה אינטרנשיונל זמרת פופ @channel/UC8eC4-NZErDFqBFx5Ur1d9Q במה 25K 11.4% +0.0% ▲ 63 יוטיוב 25KER 11.4%
  117. 117 תמר יהלומי תמר יהלומי מוזיקאית @tamaryahalomyofficial במה 28K 7.6% — 63 יוטיוב 28KER 7.6%
  118. 118 דניאל גד דניאל גד שחקן ומוזיקאי @DanielGadOfficial במה 1.2K 3.9% +7.9% ▲ 63 יוטיוב 1.2KER 3.9%
  119. 119 נויה גבאי נויה גבאי @noyagabbay25 במה 24K 11.4% +0.0% ▲ 63 יוטיוב 24KER 11.4%
  120. 120 יובל קצה יובל קצה מוזיקאי ואמן יוצר @channel/UCKAOboIzXhBcIToz1gly1Rg במה 9.4K 11.6% +2.2% ▲ 63 יוטיוב 9.4KER 11.6%
  121. 121 בן בן ברוך בן בן ברוך סטנדאפיסט @benbenbaruch במה 114K 0.4% — 63 יוטיוב 114KER 0.4%
  122. 122 רמי קלינשטיין רמי קלינשטיין @RamiKleinshteinMusic במה 42K 0.5% — 63 יוטיוב 42KER 0.5%
  123. 123 אלין גולן אלין גולן @channel/UC4VxZVJBXxdZh8JpOWO_n9A במה 36K 4.8% +0.0% ▲ 63 יוטיוב 36KER 4.8%
  124. 124 ציפי שביט ציפי שביט שחקנית וזמרת @zippishavitofficial במה 12K 6.5% +0.0% ▲ 63 יוטיוב 12KER 6.5%
  125. 125 אופק מזרחי אופק מזרחי @ofekmizrahi במה 8.5K 48.5% — 63 יוטיוב 8.5KER 48.5%
  126. 126 שולי רנד שולי רנד מוזיקאי @channel/UCqvWt8C9EwztYQMvhRUe-xA במה 42K 3.9% — 63 יוטיוב 42KER 3.9%
  127. 127 מושיקו מור מושיקו מור זמר ומלחין @channel/UCwkY7ihKy1GuHm3mjVlUORg במה 201K 0.6% — 62 יוטיוב 201KER 0.6%
  128. 128 עופר ומאור עופר ומאור סטנדאפיסטים @oferandmaor במה 249K 0.8% — 62 יוטיוב 249KER 0.8%
  129. 129 נוגה ד'אנג'לי נוגה ד'אנג'לי סטנדאפיסטית ושחקנית @channel/UC8x4YlzjOfBu01UaXVOdY5A במה 2.7K 1.5% — 62 יוטיוב 2.7KER 1.5%
  130. 130 נסרין קדרי נסרין קדרי זמרת @NasreenQadri במה 244K 0.4% +0.0% ▲ 62 יוטיוב 244KER 0.4%
  131. 131 בן סנוף בן סנוף זמר @channel/UC-psZ-6RChbl6aQfBW_3x4g במה 40K 3.7% — 62 יוטיוב 40KER 3.7%
  132. 132 עילי בוטנר עילי בוטנר @elaibotner במה 86K 0.1% +0.0% ▲ 62 יוטיוב 86KER 0.1%
  133. 133 בר מיניאלי בר מיניאלי קולנוענית בהתהוות @channel/UCPWlarKodJel3CiDwZrkI4w במה 45K 3.9% — 62 יוטיוב 45KER 3.9%
  134. 134 יונתן ברק יונתן ברק בדרן @Jonathanbarak במה 78K 0.6% — 62 יוטיוב 78KER 0.6%
  135. 135 כפיר צפריר כפיר צפריר זמר יוצר ומפיק @kfirtsafrirofficial במה 53K 2.5% +0.2% ▲ 62 יוטיוב 53KER 2.5%
  136. 136 סטפן לגר סטפן לגר אמן וכותב שירים @channel/UC161YMUCxlm845_zD0KEyKg במה 426K 0.2% +0.2% ▲ 62 יוטיוב 426KER 0.2%
  137. 137 דניאל חן דניאל חן סטנדאפיסט @danielstandup במה 19K 44.3% +5.0% ▲ 62 יוטיוב 19KER 44.3%
  138. 138 הדר שמש הדר שמש מאמנת הגייה באנגלית @hadar.shemesh במה 1.5M 0.0% — 62 יוטיוב 1.5MER 0.0%
  139. 139 אמיר דדון אמיר דדון אמן ויוצר @channel/UC-W3kOxRTeM5TovwSZHNzLQ במה 80K 0.2% — 61 יוטיוב 80KER 0.2%
  140. 140 ליאל אלי ליאל אלי @LielEli במה 70K 2.2% +0.0% ▲ 61 יוטיוב 70KER 2.2%
  141. 141 אביתר בנאי אביתר בנאי @channel/UC9FS2UPpXO-o_NUDm3nTArA במה 80K 1.4% — 61 יוטיוב 80KER 1.4%
  142. 142 מיקי מה נישמיקי מיקי מה נישמיקי כוכבת ילדים @mikikids במה 88K 2.6% — 61 יוטיוב 88KER 2.6%
  143. 143 אור כהן אור כהן @channel/UC2r2D1n4eQUXHdDXoWlSmyQ במה 6.2K 10.8% — 61 יוטיוב 6.2KER 10.8%
  144. 144 לאון שניידרובסקי לאון שניידרובסקי מרצה וסטייליסט @channel/UCQWGMvGSlAyFUzO1ozFN2FA במה 41K 2.9% +0.0% ▲ 61 יוטיוב 41KER 2.9%
  145. 145 ולרי חמאתי ולרי חמאתי זמרת ושחקנית @channel/UC-tRZk-AnII9llwakQzqkXQ במה 17K 7.4% +0.0% ▲ 61 יוטיוב 17KER 7.4%
  146. 146 עקיבא תורג'מן עקיבא תורג'מן מוזיקאי @channel/UCb2w826w2GmMdZBqh8T0wQw במה 111K 1.1% — 61 יוטיוב 111KER 1.1%
  147. 147 דודו פארוק דודו פארוק @channel/UCEX1OiaBn9BGiSDcZ2XcGFw במה 138K 1.1% +0.7% ▲ 60 יוטיוב 138KER 1.1%
  148. 148 שירי מימון שירי מימון זמרת ושחקנית @ShiriMaimonOfficial במה 69K 1.2% +0.0% ▲ 60 יוטיוב 69KER 1.2%
  149. 149 יובל רפאל יובל רפאל @YuvalRaphael במה 21K 4.9% +1.0% ▲ 60 יוטיוב 21KER 4.9%
  150. 150 אריק משעלי אריק משעלי @arikmishaali במה 8.1K 0.5% — 60 יוטיוב 8.1KER 0.5%
  151. 151 זהבה בן זהבה בן זמרת @channel/UC95TKvf6JyzW-LNGC5ePIfw במה 38K 2.4% +0.3% ▲ 60 יוטיוב 38KER 2.4%
  152. 152 יונתן כלימי יונתן כלימי @yonatankalimiofficial במה 50K 1.7% — 60 יוטיוב 50KER 1.7%
  153. 153 גיל משעלי גיל משעלי כתב תרבות ומוזיקה @gilmishali אקטואליה ודעהבמה 6.7K 0.9% +6.8% ▲ 60 יוטיוב 6.7KER 0.9%
  154. 154 מלך זילברשלג מלך זילברשלג @channel/UCOywG5di3iQ08GezjOaTfjA במה 5.8K 2.3% — 60 יוטיוב 5.8KER 2.3%
  155. 155 מישל פרו מישל פרו @MishelPruOfficial במההורות ומשפחה 11K 12.3% +1.8% ▲ 60 יוטיוב 11KER 12.3%
  156. 156 עדן מאירי עדן מאירי מוזיקאי @edenmeiriofficial במה 67K 1.1% +0.2% ▲ 60 יוטיוב 67KER 1.1%
  157. 157 רביב כנר רביב כנר מוזיקאי @channel/UCfmhVqtUNamXuvSfOAn7VQQ במה 96K 0.4% +0.0% ▲ 60 יוטיוב 96KER 0.4%
  158. 158 דיקלה דיקלה זמרת @diklaofficial במה 26K 2.8% — 59 יוטיוב 26KER 2.8%
  159. 159 עדן אלנה עדן אלנה אמנית @channel/UCrPnW6emcztLA3ND1rRfwOA במה 9.4K 26.0% — 59 יוטיוב 9.4KER 26.0%
  160. 160 הראל סקעת הראל סקעת מוזיקאי @channel/UCBbOw6LiHmj6L9o_HlMvKKg במה 72K 0.7% +0.1% ▲ 59 יוטיוב 72KER 0.7%
  161. 161 אביב גפן אביב גפן @channel/UCem7pt_OUc85xKNQz1jH8JQ במה 20K 3.5% +0.0% ▲ 59 יוטיוב 20KER 3.5%
  162. 162 Mohanad Taha Mohanad Taha (בעיקר בערבית) יוצר תוכן קומי @mohandtaha במה 163K 0.2% +1.2% ▲ 59 יוטיוב 163KER 0.2%
  163. 163 יעל בר זוהר יעל בר זוהר שחקנית @yaelbarzoharofficial במהטיולים ולייפסטייל 31K 2.1% +0.0% ▲ 59 יוטיוב 31KER 2.1%
  164. 164 שירן סנדל שירן סנדל שחקנית @channel/UCDXCta3_szf2m_-r8c0vAsg במה 8.1K 72.6% -0.1% ▼ 59 יוטיוב 8.1KER 72.6%
  165. 165 יובל דיין יובל דיין זמרת יוצרת @channel/UCFW5vew-2ydnHjc1ClHnjjg במה 163K 0.4% +0.0% ▲ 59 יוטיוב 163KER 0.4%
  166. 166 עדן ספייסי עדן ספייסי יוצר תוכן @eden_spicy במהטיולים ולייפסטייל 55K 0.2% +0.0% ▲ 58 יוטיוב 55KER 0.2%
  167. 167 נאור ציון נאור ציון @channel/UCpSfp9Bn9ax6o16gtCCr0Xg במה 53K 1.5% — 58 יוטיוב 53KER 1.5%
  168. 168 אסתר אווקה אסתר אווקה שחקנית וזמרת @ester_aweke במה 12K 5.5% +0.9% ▲ 58 יוטיוב 12KER 5.5%
  169. 169 אבי אבורומי אבי אבורומי זמר ויוצר @channel/UC8LOnmjkFFYKrAh8peh2QTA במה 118K 1.8% — 58 יוטיוב 118KER 1.8%
  170. 170 יובל המבולבל יובל המבולבל כוכב ילדים @7yuval במה 515K 0.0% +0.2% ▲ 58 יוטיוב 515KER 0.0%
